西宮駅の賃貸事務所・賃貸オフィス一覧
検索結果 2ビル中 1~2ビルを表示
- 機械警備
- 管理人常駐
- 光ファイバー
- 個別空調
- 集中空調
- オートロック
- ウォシュレット
- 男女別トイレ
- 24時間使用
- 土日エントランス開放
- その他設備・オプション
- 大通沿い、駐車場、駅徒歩3分以内、新耐震基準
- 機械警備
- 管理人常駐
- 光ファイバー
- 個別空調
- 集中空調
- オートロック
- ウォシュレット
- 男女別トイレ
- 24時間使用
- 土日エントランス開放
- その他設備・オプション
- 大通沿い、駐車場、新耐震基準
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 65.95坪 | 791,400円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
5階 | 33.89坪 | 406,680円 | 敷金: 12ヶ月 | 無し | |
5階 | 65.95坪 | 791,400円 | 敷金: 12ヶ月 | 無し | |
6階 | 33.89坪 | 406,680円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
6階 | 55.76坪 | 669,120円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
7階 | 83.99坪 | 1,007,880円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
7階 | 32.48坪 | 389,760円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
7階 | 33.47坪 | 401,640円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
8階 | 65.95坪 | 791,400円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
9階 | 112.86坪 | 1,354,320円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
9階 | 26.97坪 | 323,640円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。