市役所前ビル 7階(706)の賃貸事務所・賃貸オフィス物件空室情報
市役所前ビル 7階(706)のフロア情報
空き状況 | 募集中 (即入居) |
---|---|
月額費用合計 | 401,640円(賃料:334,700円 共益費:66,940円) |
保証金/敷金 | 保証金: 12ヶ月 |
解約引/礼金 | 無し |
種別 | オフィス |
面積 | 33.47坪 |
OAフロア | 有 |
オプション | |
備考 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
市役所前ビルのその他募集フロア
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 65.95坪 | 791,400円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
6階 | 33.89坪 | 406,680円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
6階 | 55.76坪 | 669,120円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
8階 | 65.95坪 | 791,400円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
7階 | 83.99坪 | 1,007,880円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
9階 | 112.86坪 | 1,354,320円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
5階 | 33.89坪 | 406,680円 | 敷金: 12ヶ月 | 無し | |
5階 | 65.95坪 | 791,400円 | 敷金: 12ヶ月 | 無し | |
7階 | 32.48坪 | 389,760円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し | |
9階 | 26.97坪 | 323,640円 | 保証金: 12ヶ月 | 無し |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
市役所前ビルのビル情報
住所 | 西宮市六湛寺町9-8- |
---|---|
最寄り駅 |
西宮駅 徒歩5分 西宮駅 徒歩8分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
竣工 | 1987年06月 |
階層 | 地上9階 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | あり |
リニューアル | |
開閉時間 |
|
設備・オプション |
|
備考 | 駐車場:あり |
市役所前ビルの評価
総合評価 |
---|
|
アクセス | 周辺環境 | ビル設備 |
---|---|---|
|
|
|
市役所前ビルの周辺地図
-
1: 三井住友銀行西宮支店…徒歩4分
-
2: 西宮市…徒歩3分
-
3: ファミリーマート西宮枦塚町店…徒歩3分
-
4: セブンイレブン西宮松原町店…徒歩3分
-
5: 西宮税務署…徒歩4分