中博ビル 1階(109)の賃貸事務所・賃貸オフィス物件空室情報
中博ビル 1階(109)のフロア情報
空き状況 | 募集終了 |
---|---|
種別 | オフィス |
面積 | 24.00坪 |
OAフロア | 有 |
オプション | 店舗相談, 1階 |
備考 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
中博ビルのその他募集フロア
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 54.16坪 | 704,080円 | 相談 | 相談 | |
3階 | 45.54坪 | 592,020円 | 相談 | 相談 | |
4階 | 22.09坪 | 287,170円 | 相談 | 相談 | |
2階 | 22.09坪 | 287,170円 | 相談 | 相談 | |
2階 | 54.16坪 | 704,080円 | 相談 | 相談 | |
5階 | 46.89坪 | 609,570円 | 相談 | 相談 | |
2階 | 46.89坪 | 609,570円 | 相談 | 相談 | |
4階 | 24.72坪 | 321,360円 | 相談 | 相談 | |
2階 | 24.72坪 | 321,360円 | 相談 | 相談 | |
3階 | 22.50坪 | 292,500円 | 相談 | 相談 | |
3階 | 43.56坪 | 566,280円 | 相談 | 相談 | |
3階 | 22.83坪 | 296,790円 | 相談 | 相談 | |
3階 | 23.41坪 | 304,330円 | 相談 | 相談 | |
4階 | 59.30坪 | 770,900円 | 相談 | 相談 | |
6階 | 11.95坪 | 155,350円 | 相談 | 相談 | |
5階 | 19.84坪 | 257,920円 | 相談 | 相談 | |
6階 | 15.38坪 | 199,940円 | 相談 | 相談 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
中博ビルのビル情報
住所 | 大阪市中央区博労町2-4-11 |
---|---|
最寄り駅 |
堺筋本町駅 徒歩5分 長堀橋駅 徒歩6分 心斎橋駅 徒歩7分 本町駅 徒歩8分 松屋町駅 徒歩10分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
竣工 | 1969年04月 |
階層 | 地上7階 地下1階 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | あり |
リニューアル | 2020年 |
開閉時間 |
|
設備・オプション |
|
備考 | ※耐震工事 |
中博ビルの評価
総合評価 |
---|
|
アクセス | 周辺環境 | ビル設備 |
---|---|---|
|
|
|
中博ビルの周辺地図
-
1: セブンイレブン大阪南久宝寺町2丁目店…徒歩3分
-
2: ローソンストア100博労町店…徒歩3分
-
3: ファミリーマート南船場二丁目店…徒歩2分
-
4: 船場郵便局…徒歩4分