谷町四丁目駅の賃貸事務所・賃貸オフィス一覧
検索結果 82ビル中 81~82ビルを表示
- 機械警備
- 管理人常駐
- 光ファイバー
- 個別空調
- 集中空調
- オートロック
- ウォシュレット
- 男女別トイレ
- 24時間使用
- 土日エントランス開放
- その他設備・オプション
- 駅徒歩3分以内、新耐震基準
三星RSビルは、地下鉄堺筋線の「堺筋本町駅」から徒歩3分の場所に位置している駅近物件です。
地上9階建ての賃貸オフィスビルです。1983年に竣工され、新耐震基準をクリアしている鉄筋コンクリート造の物件です。(住所:大阪市中央区久太郎町1丁目)室内の空調... 続きを読む
地上9階建ての賃貸オフィスビルです。1983年に竣工され、新耐震基準をクリアしている鉄筋コンクリート造の物件です。(住所:大阪市中央区久太郎町1丁目)室内の空調... 続きを読む
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.00坪 | 119,000円 | 保証金: 1,700,000円 | 相談 | |
2階 | 5.50坪 | 38,500円 | 保証金: 550,000円 | 相談 | |
3階 | 7.00坪 | 49,000円 | 保証金: 700,000円 | 相談 | |
3階 | 5.50坪 | 38,500円 | 保証金: 550,000円 | 相談 | |
3階 | 10.00坪 | 70,000円 | 保証金: 1,000,000円 | 相談 | |
3階 | 11.00坪 | 77,000円 | 保証金: 1,100,000円 | 相談 | |
3階 | 11.00坪 | 77,000円 | 保証金: 1,100,000円 | 相談 | |
3階 | 28.50坪 | 199,500円 | 保証金: 2,850,000円 | 相談 | |
3階 | 5.50坪 | 38,500円 | 保証金: 550,000円 | 相談 | |
4階 | 10.00坪 | 70,000円 | 保証金: 1,000,000円 | 相談 | |
4階 | 11.00坪 | 77,000円 | 保証金: 1,100,000円 | 相談 | |
4階 | 5.50坪 | 38,500円 | 保証金: 550,000円 | 相談 | |
4階 | 7.00坪 | 49,000円 | 保証金: 700,000円 | 相談 | |
5階 | 18.00坪 | 126,000円 | 保証金: 1,800,000円 | 相談 | |
5階 | 56.00坪 | 392,000円 | 保証金: 5,600,000円 | 相談 | |
6階 | 73.00坪 | 511,000円 | 保証金: 7,300,000円 | 相談 | |
7階 | 11.00坪 | 77,000円 | 保証金: 1,100,000円 | 相談 | |
7階 | 50.50坪 | 353,500円 | 保証金: 5,050,000円 | 相談 | |
8階 | 5.50坪 | 38,500円 | 保証金: 550,000円 | 相談 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。
- 機械警備
- 管理人常駐
- 光ファイバー
- 個別空調
- 集中空調
- オートロック
- ウォシュレット
- 男女別トイレ
- 24時間使用
- 土日エントランス開放
- その他設備・オプション
- 駐車場、駅徒歩3分以内、駐輪場
三星南本町ビルは、地下鉄堺筋線の「堺筋本町駅」から徒歩2分の場所に位置している駅近物件です。
地上10階建ての賃貸オフィスビルです。1979年に竣工された、鉄筋コンクリート造の物件です。(住所:大阪市中央区南本町1丁目)室内の空調は、各室で調節が可能な... 続きを読む
地上10階建ての賃貸オフィスビルです。1979年に竣工された、鉄筋コンクリート造の物件です。(住所:大阪市中央区南本町1丁目)室内の空調は、各室で調節が可能な... 続きを読む
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 118.00坪 | 826,000円 | 保証金: 11,800,000円 | 相談 | |
6階 | 14.00坪 | 98,000円 | 保証金: 1,400,000円 | 相談 | |
7階 | 7.00坪 | 49,000円 | 保証金: 700,000円 | 無し | |
7階 | 10.00坪 | 70,000円 | 保証金: 1,000,000円 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 35,000円 | 保証金: 500,000円 | 相談 | |
8階 | 11.00坪 | 77,000円 | 保証金: 1,100,000円 | 無し | |
10階 | 74.00坪 | 518,000円 | 保証金: 7,400,000円 | 相談 | |
10階 | 54.00坪 | 378,000円 | 保証金: 5,400,000円 | 相談 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。