セントアーバンの賃貸事務所・賃貸オフィス一覧
検索結果 1ビル中 1~1ビルを表示
- 機械警備
- 管理人常駐
- 光ファイバー
- 個別空調
- 集中空調
- オートロック
- ウォシュレット
- 男女別トイレ
- 24時間使用
- 土日エントランス開放
- その他設備・オプション
- 大通沿い、貸し会議室、喫煙スペース、駐車場、リフレッシュルーム、駅徒歩3分以内、新耐震基準、大型・ハイグレード
セントアーバンビルは、地下鉄御堂筋線の「西中島南方駅」から、徒歩3分の場所に位置している駅近物件です。そのほかに、阪急京都本線の「南方駅」からも徒歩5分でアクセスが可能です。
地上8階建て、2007年に竣工された賃貸オフィスビルです。(住所:大阪市淀川... 続きを読む
地上8階建て、2007年に竣工された賃貸オフィスビルです。(住所:大阪市淀川... 続きを読む
階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金/敷金 | 解約引/礼金 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 40.00坪 | 960,000円 | 相談 | 相談 | |
1階 | 80.75坪 | 1,938,000円 | 相談 | 相談 | |
2階 | 61.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
2階 | 37.20坪 | 744,000円 | 保証金: 7,440,000円 | 解約引: 20% | |
2階 | 85.40坪 | 相談 | 保証金: 17,080,000円 | 相談 | |
3階 | 20.35坪 | 366,300円 | 保証金: 4,070,000円 | 相談 | |
3階 | 61.05坪 | 相談 | 保証金: 12,210,000円 | 相談 | |
3階 | 18.60坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
3階 | 20.35坪 | 407,000円 | 保証金: 4,070,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 40.70坪 | 814,000円 | 保証金: 8,140,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 20.35坪 | 407,000円 | 保証金: 4,070,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 61.05坪 | 1,221,000円 | 保証金: 12,210,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 40.70坪 | 814,000円 | 保証金: 8,140,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 20.35坪 | 407,000円 | 保証金: 4,070,000円 | 解約引: 20% | |
4階 | 20.35坪 | 407,000円 | 保証金: 4,070,000円 | 解約引: 20% | |
5階 | 18.60坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
5階 | 20.35坪 | 366,300円 | 保証金: 4,070,000円 | 相談 | |
5階 | 61.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
5階 | 40.70坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
5階 | 20.35坪 | 366,300円 | 保証金: 4,070,000円 | 相談 | |
7階 | 40.70坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 146.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 20.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 85.40坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 126.10坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 105.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 81.40坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 61.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 37.20坪 | 相談 | 相談 | 相談 | |
7階 | 20.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 |
※ 表記されている金額はすべて税抜きとなります。(保証金/敷金は除く)
※ ご紹介の物件はすべて媒介です。ご成約の際には規定の仲介手数料を承ります。